腰轮流量计
▮产品介绍
LL系列腰轮流量计(又称罗茨流量计)是容积式流量计的一种,用来计量在一定压力下充满管道的液体流量,产品设计新颖、外形美观、结构合理。
LL系列腰轮流量计(又称罗茨流量计)具有重量轻、精度高、安装使用方便等特点,广泛应用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对油品的计量。
▮技术指标1. 准确度等级:0.5级(量程比为10∶1)、0.2级
2. 被测液体温度:-20℃~+150℃
3. 环境温度:电子计数器(标配):-30℃~+150℃,机械计数器(选配):-43℃~+150℃
4. BGF-Ⅰ/Ⅱ脉冲发信器(选配):-43℃~+150℃
5. BMF模拟量发信器(选配):-43℃~+150℃
6. 信号输出:可选择4~20mA(三线制)模拟量信号、1-5V、脉冲信号、RS485通讯、MODBUS、4~20mA +HART协议
7. 重复性:重复性优于±0.03%
8. 当温度高于等于100℃低于等于150℃需要加高温散热筒
9. 法兰标准:GB/T9124.1(其他标语请与厂家联系)
10. 连接方式:法兰连接
11. 调整机构形式:更换齿轮式
12. 主要构件材料及公称压力
▮流量范围:m³/h(磁性密封机构)
铸铁型流量计外形参考尺寸(按磁性密封机构)
型号 | L | H | I | B | C | D | D1 | n-d | 重量 |
LL-AL25.1 (法兰连接) |
180 | 297 | 75 | 110*110 | 168 | G11/4″(管螺纹连接) | 8 | ||
φ115 | φ85 | 4--φ14 | 10 | ||||||
LL-AL40.1 | 240 | 320 | 88 | φ170 | 170 | φ150 | φ110 | 4--φ18 | 21 |
LL-AL50.1 | 265 | 335 | 97 | φ190 | 185 | φ165 | φ125 | 4--φ18 | 26 |
LL-AL80.1 | 265 | 397 | 122 | φ246 | 248 | φ200 | φ160 | 8-φ18 | 40 |
LL-AL100.1 | 350 | 484 | 164 | φ305 | 335 | φ220 | φ180 | 8-φ18 | 88 |
LL-AL150.1 | 560 | 604 | 232 | Φ440 | 455 | φ285 | φ240 | 8-φ22 | 202 |
LL-AL200.1 | 650 | 680 | 260 | Φ485 | 535 | φ340 | φ295 | 8-φ22 | 295 |
LL-AL250.1 | 700 | 760 | 275 | Φ570 | 615 | φ395 | φ350 | 12-φ22 | 410 |
LL-AL300.1 | 800 | 850 | 330 | Φ660 | 700 | φ450 | φ400 | 12-φ22 | 525 |
铸钢型流量计外形参考尺寸(按磁性密封机构)
型号 | L | H | I | B | C | D | D1 | n-d | 重量 |
LL-EL25.4 (法兰连接) |
180 | 297 | 75 | 120*120 | 168 | G11/4″(管螺纹连接) | 10 | ||
φ115 | φ85 | 4--φ14 | 12 | ||||||
LL-EL40.4 | 300 | 320 | 88 | φ170 | 170 | φ150 | φ110 | 4--φ18 | 30 |
LL-EL50.4 | 360 | 370 | 105 | Φ226 | 222 | φ165 | φ125 | 4--φ18 | 41 |
LL-EL80.4 | 360 | 405 | 128 | φ254 | 256 | φ200 | φ160 | 8--φ18 | 52 |
LL-EL100.4 | 450 | 482 | 167 | φ334 | 335 | φ235 | φ190 | 8--φ22 | 110 |
LL-EL150.4 | 560 | 604 | 232 | Φ440 | 455 | Φ300 | φ250 | 8--φ26 | 215 |
LL-EL200.4 | 650 | 680 | 260 | Φ485 | 535 | Φ375 | Φ320 | 12--φ29 | 315 |
LL-EL250.4 | 700 | 760 | 275 | Φ570 | 615 | Φ450 | Φ385 | 12--φ32 | 440 |
LL-EL300.4 | 800 | 850 | 330 | Φ660 | 700 | Φ515 | Φ450 | 16--φ32 | 550 |
- DN100口径流量计带S1瞬时表的H应另加85mm左右;
- 当温度高于100℃低于150℃时,需要加高温散热筒H增加130mm。
▮流量计配套
流量计一般按以下配置出厂,见下表中配套计数器型号及性能参数。
计数器 | 性 能 参 数 | 配 置 |
A5 | 指针指示,6位滚轮累积,单位升(L)。 | 指针指示:DN25以下10L/圈;DN80以下100L/圈;DN100以上1000L/圈。 |
A6 | 同上。且带单班次4位滚轮累积,可回零。 | |
S1 | 机械式瞬时流量指示显示仪。 | 瞬时流量值显示 |
BELZ | 隔爆型现场计数器,显示总量、瞬时量,输出脉冲模拟量。 | 用于容积式流量计。 |
- A6 型计数器回零操作比现在流量计停止运行后进行,否则极易损坏计数器。
▮产品标记